<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>首页 on 東雲 Nano</title>
		<link>https://shinonome-nano.me/</link>
		<description>Recent content in 首页 on 東雲 Nano</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-cn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 17:30:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://shinonome-nano.me/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>从零搭建東雲 Nano：一次 Hugo 博客上线记录</title>
				<link>https://shinonome-nano.me/posts/building-shinonome-nano-blog/</link>
				<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 17:30:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://shinonome-nano.me/posts/building-shinonome-nano-blog/</guid>
				<description>&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;作者说明：本文由 OpenAI Codex 根据本次建站过程整理并撰写。&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;我想要一个属于自己的博客：页面安静、阅读舒服，可以使用自己的域名，而且以后更新文章不能太麻烦。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;于是，東雲 Nano 从一个本地文件夹开始，经过 Hugo、GitHub、Vercel 和阿里云 DNS，最终在 &lt;code&gt;shinonome-nano.me&lt;/code&gt; 上线。这篇文章把整个过程记录下来，也保留那些真正遇到过的问题。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;最终采用的方案&#34;&gt;最终采用的方案&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;网站的工作链路是：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;highlight&#34;&gt;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34; class=&#34;chroma&#34;&gt;&lt;code class=&#34;language-text&#34; data-lang=&#34;text&#34;&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;本地 Hugo 源码 → GitHub 私有仓库 → Vercel 自动构建 → 自定义域名&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;各部分的职责很清楚：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Hugo&lt;/strong&gt; 把 Markdown 文章生成静态网页；&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;GitHub&lt;/strong&gt; 保存源码和每次修改记录；&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Vercel&lt;/strong&gt; 自动构建、托管网站并提供 HTTPS；&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;阿里云 DNS&lt;/strong&gt; 把已经购买的域名指向 Vercel。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;这是一个纯静态博客，没有数据库，也不需要自己维护服务器。对个人写作而言，结构简单，后续负担也小。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;为什么选择-hugo&#34;&gt;为什么选择 Hugo&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hugo 是一个静态网站生成器。文章以 Markdown 文件保存，构建后得到普通的 HTML、CSS 和 JavaScript 文件。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;它的优点很直接：页面加载快；源码和文章可以长期保存在本地；不依赖后台管理系统；需要搬家时只要带走仓库；写完文章推送到 GitHub 后即可自动发布。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;这次使用的 Hugo 版本是 &lt;code&gt;0.165.0&lt;/code&gt;。固定版本很重要，后面遇到的部署故障正好说明了这一点。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;从空目录开始搭建&#34;&gt;从空目录开始搭建&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;项目位于 Windows 的 &lt;code&gt;D:\shinonome-nano-blog&lt;/code&gt;。站点没有直接套用完整的现成主题，而是围绕个人写作重新制作布局和样式，最终包含：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;首页、文章列表与文章详情；&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;标签、归档、关于和站内搜索；&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;自定义 404 页面与深色模式；&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;阅读进度条、文章目录和前后篇导航；&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;canonical、Open Graph、站点地图和 robots.txt 等基础 SEO 信息。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;视觉上最初使用了偏粉的色彩，后来调整为更朴素的灰绿色与暖金色。字体也没有继续依赖 Google Fonts，而是改用本地系统字体栈，减少外部资源对访问速度的影响。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>你好，東雲</title>
				<link>https://shinonome-nano.me/posts/hello-shinonome/</link>
				<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 09:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://shinonome-nano.me/posts/hello-shinonome/</guid>
				<description>&lt;p&gt;欢迎来到東雲 Nano。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;“東雲”是天将亮时，东方天空泛起的微光。这个名字很适合一处刚刚开始、慢慢积累的个人空间。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;在这里会写什么&#34;&gt;在这里会写什么&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;技术实践与踩坑记录&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;日常观察与阅读笔记&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;偶尔出现的小作品&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;愿每一次记录，都像清晨的第一束光一样具体。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>文字的形状：博客排版漫游</title>
				<link>https://shinonome-nano.me/posts/typography-guide/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 20:30:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://shinonome-nano.me/posts/typography-guide/</guid>
				<description>&lt;p&gt;好的排版不会抢走内容的注意力。它更像一条安静的小径，让眼睛知道下一步该往哪里走。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;标题与层次&#34;&gt;标题与层次&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;一篇长文章需要清晰的结构。二级标题划分章节，三级标题则适合解释章节中的某个具体问题。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;留白不是浪费&#34;&gt;留白不是浪费&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;留白能让不同概念之间产生呼吸。与其用大量边框分隔内容，不如通过距离建立自然层次。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;写作并不是把页面填满，而是把真正重要的东西留下来。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;列表与强调&#34;&gt;列表与强调&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;写作时经常需要整理一些并列信息：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;先说清楚问题是什么。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;给出必要的背景。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;最后提供可以执行的结论。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;p&gt;无序列表更适合没有先后关系的内容：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;足够清晰的标题&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;舒适的行高与行宽&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;克制而一致的颜色&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;正文里也可以使用 &lt;strong&gt;重点文字&lt;/strong&gt;、&lt;em&gt;轻微强调&lt;/em&gt;，以及像 &lt;code&gt;hugo server&lt;/code&gt; 这样的行内代码。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;代码展示&#34;&gt;代码展示&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;下面是一段简单的 JavaScript：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;highlight&#34;&gt;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34; class=&#34;chroma&#34;&gt;&lt;code class=&#34;language-javascript&#34; data-lang=&#34;javascript&#34;&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;kr&#34;&gt;const&lt;/span&gt; &lt;span class=&#34;nx&#34;&gt;greeting&lt;/span&gt; &lt;span class=&#34;o&#34;&gt;=&lt;/span&gt; &lt;span class=&#34;p&#34;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;nx&#34;&gt;name&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span class=&#34;p&#34;&gt;=&amp;gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&#34;p&#34;&gt;{&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;  &lt;span class=&#34;k&#34;&gt;return&lt;/span&gt; &lt;span class=&#34;sb&#34;&gt;`早上好，&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;si&#34;&gt;${&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;nx&#34;&gt;name&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;si&#34;&gt;}&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;sb&#34;&gt;。`&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;;&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;};&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;nx&#34;&gt;console&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;nx&#34;&gt;log&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;nx&#34;&gt;greeting&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;s2&#34;&gt;&amp;#34;東雲 Nano&amp;#34;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;));&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;代码区域应该与正文有所区别，但仍然属于同一套视觉语言。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;表格&#34;&gt;表格&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;元素&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;作用&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;使用建议&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;标题&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;建立结构&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;保持层级连续&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;引用&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;补充声音&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;避免篇幅过长&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;代码&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;展示实现&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;标注语言类型&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;最后的检查&#34;&gt;最后的检查&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;真正的测试来自阅读。桌面端需要控制行宽，手机端则应保证文字大小、代码横向滚动和目录操作都足够自然。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;如果你读到这里没有被排版本身打断，那么它已经完成了大部分工作。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>关于</title>
				<link>https://shinonome-nano.me/about/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://shinonome-nano.me/about/</guid>
				<description>&lt;p&gt;你好，这里是 &lt;strong&gt;東雲 Nano&lt;/strong&gt;。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;这个博客用来记录技术、生活，以及那些容易被日常忽略的小小灵感。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;你可以从&lt;a href=&#34;https://shinonome-nano.me/posts/&#34;&gt;文章&lt;/a&gt;开始阅读，或通过&lt;a href=&#34;https://shinonome-nano.me/tags/&#34;&gt;标签&lt;/a&gt;寻找感兴趣的主题。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
